Lịch âm tháng 1/2026
Tháng 1 dương lịch năm 2026 (Bính Ngọ) — bao gồm tháng 11 âm và đầu tháng 12 âm.
| Dương lịch | Âm lịch | Hoàng/Hắc đạo |
|---|---|---|
| 1/1 | 13/11 | Chu Tước ✗ |
| 2/1 | 14/11 | Kim Quỹ ✓ |
| 3/1 | 15/11 | Bảo Quang ✓ |
| 4/1 | 16/11 | Bạch Hổ ✗ |
| 5/1 | 17/11 | Ngọc Đường ✓ |
| 6/1 | 18/11 | Thiên Lao ✗ |
| 7/1 | 19/11 | Huyền Vũ ✗ |
| 8/1 | 20/11 | Tư Mệnh ✓ |
| 9/1 | 21/11 | Câu Trần ✗ |
| 10/1 | 22/11 | Thanh Long ✓ |
| 11/1 | 23/11 | Minh Đường ✓ |
| 12/1 | 24/11 | Thiên Hình ✗ |
| 13/1 | 25/11 | Chu Tước ✗ |
| 14/1 | 26/11 | Kim Quỹ ✓ |
| 15/1 | 27/11 | Bảo Quang ✓ |
| 16/1 | 28/11 | Bạch Hổ ✗ |
| 17/1 | 29/11 | Ngọc Đường ✓ |
| 18/1 | 30/11 | Thiên Lao ✗ |
| 19/1 | 1/12 | Ngọc Đường ✓ |
| 20/1 | 2/12 | Thiên Lao ✗ |
| 21/1 | 3/12 | Huyền Vũ ✗ |
| 22/1 | 4/12 | Tư Mệnh ✓ |
| 23/1 | 5/12 | Câu Trần ✗ |
| 24/1 | 6/12 | Thanh Long ✓ |
| 25/1 | 7/12 | Minh Đường ✓ |
| 26/1 | 8/12 | Thiên Hình ✗ |
| 27/1 | 9/12 | Chu Tước ✗ |
| 28/1 | 10/12 | Kim Quỹ ✓ |
| 29/1 | 11/12 | Bảo Quang ✓ |
| 30/1 | 12/12 | Bạch Hổ ✗ |
| 31/1 | 13/12 | Ngọc Đường ✓ |
⭐
Xem chi tiết 1 ngày bất kỳ
Click vào tool để xem việc nên/kỵ.
⏰
Tra giờ hoàng đạo từng ngày
12 thời thần Tý-Hợi cho ngày bạn chọn.
Lưu lịch âm tháng 1/2026 vào điện thoại
ForLife đồng bộ lịch âm với calendar điện thoại — push reminder ngày giỗ, sinh nhật, lễ Tết theo âm lịch.
Cài app miễn phí →